Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 789 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 175 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 152 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 24 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 83 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 35 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 28 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 7 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 7 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 8 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 81 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 127 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 20 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 1452 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 20 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 7 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 812 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 7 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 9 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 7 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 8 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 216 |
|
Tak |
Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
260906 | Obrazów | 2055 | 512 |
|
||
260907 | Samborzec | 2941 | 553 |
|
||
260904 | Koprzywnica | 2457 | 438 |
|
||
260908 | Wilczyce | 1088 | 307 |
|
||
260901 | Sandomierz | 9690 | 415 |
|
||
260905 | Łoniów | 2577 | 723 |
|
||
260902 | Dwikozy | 2563 | 517 |
|
||
260909 | Zawichost | 1340 | 262 |
|
||
260903 | Klimontów | 2287 | 384 |
|