Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 143 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 38 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 7 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 16 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 10 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 16 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 138 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 94 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 61 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260907 | Zespół Publicznych Placówek Oświatowych Samborzec 79 27-650 Samborzec |
1 | 660 | 112 |
|
||
260907 | Szkoła Podstawowa Skotniki 64 27-650 Samborzec |
2 | 396 | 116 |
|
||
260907 | Liceum Ogólnokształcące Chobrzany 111A 27-650 Samborzec |
3 | 341 | 76 |
|
||
260907 | Liceum Ogólnokształcące Chobrzany 111A 27-650 Samborzec |
4 | 425 | 86 |
|
||
260907 | Szkoła Podstawowa Zawierzbie 67 27-650 Samborzec |
5 | 362 | 45 |
|
||
260907 | Szkoła Podstawowa Złota 121 27-650 Samborzec |
6 | 416 | 87 |
|
||
260907 | Szkoła Podstawowa Złota 121 27-650 Samborzec |
7 | 341 | 31 |
|