| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | OPOLSKIE | 338248 | 12464 | 
 | ||
| 26 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 468690 | 44574 | 
 | ||
| 04 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 736787 | 47177 | 
 | ||
| 14 | MAZOWIECKIE | 2536615 | 122871 | 
 | ||
| 22 | POMORSKIE | 893839 | 27968 | 
 | ||
| 24 | ŚLĄSKIE | 1853385 | 46622 | 
 | ||
| 28 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 466528 | 35869 | 
 | ||
| 32 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 597516 | 23748 | 
 | ||
| 02 | DOLNOŚLĄSKIE | 1114245 | 34938 | 
 | ||
| 30 | WIELKOPOLSKIE | 1320727 | 87422 | 
 | ||
| 10 | ŁÓDZKIE | 1014530 | 60118 | 
 | ||
| 20 | PODLASKIE | 435368 | 35116 | 
 | ||
| 12 | MAŁOPOLSKIE | 1416447 | 59351 | 
 | ||
| 08 | LUBUSKIE | 346218 | 17743 | 
 | ||
| 18 | PODKARPACKIE | 834122 | 47472 | 
 | ||
| 06 | LUBELSKIE | 827406 | 76422 | 
 | 
