Nr okręgu | Nr listy | Nr na liście | Komitet | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 | 1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | LIPInzSKIAdam LIPIŃSKI | 26199 |
|
||
1121 | 1 | 2 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | WITEKElżbieta WITEK | 22168 |
|
||
1131 | 1 | 3 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | MACHAlzEKMarzena MACHAŁEK | 14608 |
|
||
1141 | 1 | 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | KUBozWKrzysztof KUBÓW | 14551 |
|
||
1151 | 1 | 5 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ZUBOWSKIWojciech ZUBOWSKI | 10802 |
|
||
1211 | 2 | 1 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | HUSKOWSKIStanisław HUSKOWSKI | 15206 |
|
||
1221 | 2 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | DROZDEwa DROZD | 16312 |
|
||
1261 | 2 | 6 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | CZERNOWZofia CZERNOW | 10070 |
|
||
1281 | 2 | 8 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | KROPIWNICKIRobert KROPIWNICKI | 8439 |
|
||
1711 | 7 | 1 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | WINNICKIRobert WINNICKI | 11802 |
|
||
1811 | 8 | 1 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | STezPIEnzElżbieta STĘPIEŃ | 10041 |
|
||
2112 | 1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | DWORCZYKMichał DWORCZYK | 24935 |
|
||
2122 | 1 | 2 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ZALEWSKAAnna ZALEWSKA | 22402 |
|
||
2132 | 1 | 3 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | MURDZEKWojciech MURDZEK | 5758 |
|
||
2212 | 2 | 1 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | SIEMONIAKTomasz SIEMONIAK | 30786 |
|
||
2222 | 2 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | MRZYGlzOCKAIzabela MRZYGŁOCKA | 8659 |
|
||
2252 | 2 | 5 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | WIELICHOWSKAMonika WIELICHOWSKA | 8621 |
|
||
2262 | 2 | 6 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | KOlzACZ-LESZCZYnzSKAAgnieszka KOŁACZ-LESZCZYŃSKA | 6421 |
|
||
2712 | 7 | 1 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | ZYSKAIreneusz ZYSKA | 7725 |
|
||
3113 | 1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | STACHOWIAK-RozzzzECKAMirosława STACHOWIAK-RÓŻECKA | 41296 |
|
||
3123 | 1 | 2 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | BABIARZPiotr BABIARZ | 12950 |
|
||
3133 | 1 | 3 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | szWIATJacek ŚWIAT | 17281 |
|
||
3143 | 1 | 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | KEMPABeata KEMPA | 29877 |
|
||
3153 | 1 | 5 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | CZARNECKIPrzemysław CZARNECKI | 9200 |
|
||
3213 | 2 | 1 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | CHYBICKAAlicja CHYBICKA | 62211 |
|
||
3223 | 2 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | PROTASIEWICZJacek PROTASIEWICZ | 29922 |
|
||
3233 | 2 | 3 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | MlzYnzCZAKAldona MŁYŃCZAK | 5189 |
|
||
3243 | 2 | 4 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | JAROSMichał JAROS | 12235 |
|
||
3263 | 2 | 6 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | PIECHOTASławomir PIECHOTA | 5959 |
|
||
3713 | 7 | 1 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | MORAWIECKIKornel MORAWIECKI | 26101 |
|
||
3813 | 8 | 1 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | MIESZKOWSKIKrzysztof MIESZKOWSKI | 24525 |
|
||
3823 | 8 | 2 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | AUGUSTYNOWSKAJoanna AUGUSTYNOWSKA | 9989 |
|
||
4114 | 1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | LATOSTomasz LATOS | 40288 |
|
||
4124 | 1 | 2 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | KRozLPiotr KRÓL | 10773 |
|
||
4134 | 1 | 3 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | KOWNACKIBartosz KOWNACKI | 9044 |
|
||
4144 | 1 | 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | KOZANECKAEwa KOZANECKA | 6851 |
|
||
4174 | 1 | 7 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | SCHREIBERŁukasz SCHREIBER | 7291 |
|
||
4214 | 2 | 1 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | PAWlzOWICZZbigniew PAWŁOWICZ | 32552 |
|
||
4224 | 2 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | PIOTROWSKATeresa PIOTROWSKA | 18678 |
|
||
4234 | 2 | 3 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | OLSZEWSKIPaweł OLSZEWSKI | 14438 |
|
||
4244 | 2 | 4 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | BREJZAKrzysztof BREJZA | 15951 |
|
||
4514 | 5 | 1 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | KlzOPOTEKEugeniusz KŁOPOTEK | 9143 |
|
||
4714 | 7 | 1 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | SKUTECKIPaweł SKUTECKI | 11089 |
|
||
4814 | 8 | 1 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | STASInzSKIMichał STASIŃSKI | 12017 |
|
||
5115 | 1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | CZABAnzSKIKrzysztof CZABAŃSKI | 16546 |
|
||
5125 | 1 | 2 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | MICHAlzEKIwona MICHAŁEK | 7485 |
|
||
5135 | 1 | 3 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ZBONIKOWSKIŁukasz ZBONIKOWSKI | 8949 |
|
||
5145 | 1 | 4 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | SOBECKAAnna SOBECKA | 16269 |
|
||
5155 | 1 | 5 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ARDANOWSKIJan ARDANOWSKI | 18366 |
|
||
5215 | 2 | 1 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | MYRCHAArkadiusz MYRCHA | 13400 |
|
Nr | Województwo | Siedziba OKW | Liczba mandatów | Liczba list | Liczba kandydatów | Frekwencja | Procent głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLNOŚLĄSKIE | Legnica | 12 | 8 | 179 |
|
97.00% | ||
2 | DOLNOŚLĄSKIE | Wałbrzych | 8 | 9 | 133 |
|
96.79% | ||
3 | DOLNOŚLĄSKIE | Wrocław | 14 | 10 | 251 |
|
97.94% | ||
4 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Bydgoszcz | 12 | 9 | 191 |
|
97.23% | ||
5 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Toruń | 13 | 10 | 214 |
|
96.97% | ||
6 | LUBELSKIE | Lublin | 15 | 11 | 283 |
|
97.77% | ||
7 | LUBELSKIE | Chełm | 12 | 9 | 194 |
|
97.19% | ||
8 | LUBUSKIE | Zielona Góra | 12 | 9 | 197 |
|
96.88% | ||
9 | ŁÓDZKIE | Łódź | 10 | 8 | 149 |
|
98.54% | ||
10 | ŁÓDZKIE | Piotrków Trybunalski | 9 | 8 | 134 |
|
97.01% | ||
11 | ŁÓDZKIE | Sieradz | 12 | 11 | 227 |
|
96.99% | ||
12 | MAŁOPOLSKIE | Kraków | 8 | 8 | 119 |
|
96.88% | ||
13 | MAŁOPOLSKIE | Kraków | 14 | 10 | 251 |
|
98.30% | ||
14 | MAŁOPOLSKIE | Nowy Sącz | 10 | 10 | 169 |
|
96.85% | ||
15 | MAŁOPOLSKIE | Tarnów | 9 | 10 | 162 |
|
97.04% | ||
16 | MAZOWIECKIE | Płock | 10 | 8 | 150 |
|
96.76% | ||
17 | MAZOWIECKIE | Radom | 9 | 10 | 173 |
|
97.13% | ||
18 | MAZOWIECKIE | Siedlce | 12 | 11 | 219 |
|
97.25% | ||
19 | MAZOWIECKIE | Warszawa | 20 | 10 | 370 |
|
99.08% | ||
20 | MAZOWIECKIE | Warszawa | 12 | 9 | 194 |
|
98.21% | ||
21 | OPOLSKIE | Opole | 12 | 11 | 223 |
|
96.96% | ||
22 | PODKARPACKIE | Krosno | 11 | 10 | 199 |
|
96.90% | ||
23 | PODKARPACKIE | Rzeszów | 15 | 11 | 276 |
|
97.62% | ||
24 | PODLASKIE | Białystok | 14 | 11 | 283 |
|
97.54% | ||
25 | POMORSKIE | Gdańsk | 12 | 9 | 192 |
|
97.83% | ||
26 | POMORSKIE | Gdynia | 14 | 9 | 218 |
|
97.18% | ||
27 | ŚLĄSKIE | Bielsko-Biała | 9 | 8 | 138 |
|
97.74% | ||
28 | ŚLĄSKIE | Częstochowa | 7 | 10 | 128 |
|
97.55% | ||
29 | ŚLĄSKIE | GLIWICE | 9 | 9 | 148 |
|
97.72% | ||
30 | ŚLĄSKIE | Rybnik | 9 | 10 | 161 |
|
97.44% | ||
31 | ŚLĄSKIE | Katowice | 12 | 9 | 205 |
|
98.05% | ||
32 | ŚLĄSKIE | Sosnowiec | 9 | 8 | 134 |
|
98.01% | ||
33 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | Kielce | 16 | 12 | 323 |
|
97.08% | ||
34 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Elbląg | 8 | 10 | 143 |
|
96.44% | ||
35 | WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Olsztyn | 10 | 9 | 160 |
|
97.01% | ||
36 | WIELKOPOLSKIE | Kalisz | 12 | 11 | 218 |
|
96.38% | ||
37 | WIELKOPOLSKIE | Konin | 9 | 8 | 135 |
|
96.35% | ||
38 | WIELKOPOLSKIE | Piła | 9 | 9 | 144 |
|
96.06% | ||
39 | WIELKOPOLSKIE | Poznań | 10 | 9 | 169 |
|
98.24% | ||
40 | ZACHODNIOPOMORSKIE | Koszalin | 8 | 8 | 119 |
|
96.50% | ||
41 | ZACHODNIOPOMORSKIE | Szczecin | 12 | 8 | 183 |
|
97.34% |