| Nr | Województwo | Siedziba OKW | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w okręgu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | KUJAWSKO-POMORSKIE | Toruń | 362510 | 772 | 
 | ||
| 6 | LUBELSKIE | Lublin | 487720 | 580 | 
 | ||
| 7 | LUBELSKIE | Chełm | 339686 | 628 | 
 | ||
| 11 | ŁÓDZKIE | Sieradz | 369745 | 712 | 
 | ||
| 24 | PODLASKIE | Białystok | 435368 | 626 | 
 | ||
| 33 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | Kielce | 468690 | 448 | 
 | ||
| 36 | WIELKOPOLSKIE | Kalisz | 363184 | 500 | 
 | 
