| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2804 | elbląski | 15991 | 1217 | 
 | ||
| 2805 | ełcki | 26217 | 1338 | 
 | ||
| 2806 | giżycki | 18359 | 1677 | 
 | ||
| 2807 | iławski | 29284 | 2943 | 
 | ||
| 2808 | kętrzyński | 18527 | 1452 | 
 | ||
| 2809 | lidzbarski | 13060 | 509 | 
 | ||
| 2810 | mrągowski | 15989 | 1749 | 
 | ||
| 2811 | nidzicki | 9735 | 1450 | 
 | ||
| 2812 | nowomiejski | 14253 | 2318 | 
 | ||
| 2813 | olecki | 9662 | 697 | 
 | ||
| 2814 | olsztyński | 39820 | 3931 | 
 | ||
| 2816 | piski | 16960 | 2778 | 
 | ||
| 2815 | ostródzki | 31467 | 1856 | 
 | ||
| 2817 | szczycieński | 21616 | 2698 | 
 | ||
| 2818 | gołdapski | 7672 | 1666 | 
 | ||
| 2819 | węgorzewski | 6740 | 532 | 
 | ||
| 2861 | Elbląg | 45093 | 930 | 
 | ||
| 2862 | Olsztyn | 74869 | 2490 | 
 | ||
| 2801 | bartoszycki | 18694 | 869 | 
 | ||
| 2802 | braniewski | 13146 | 1251 | 
 | ||
| 2803 | działdowski | 19374 | 1518 | 
 | 
