Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 6851 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 3636 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 4168 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 1711 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 2616 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 2083 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 1775 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 1703 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 436 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 726 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 563 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 811 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 934 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 460 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 1384 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 310 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 177 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 833 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 951 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 167 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 1622 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 1085 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 196 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 1081 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 699 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 750 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 283 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 407 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 588 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 428 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 761 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 4379 |
|
Tak |
Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2601 | buski | 26214 | 3858 |
|
||
2602 | jędrzejowski | 30208 | 3458 |
|
||
2603 | kazimierski | 10213 | 2102 |
|
||
2604 | kielecki | 77953 | 7558 |
|
||
2613 | włoszczowski | 16598 | 2608 |
|
||
2661 | Kielce | 91732 | 3050 |
|
||
2611 | starachowicki | 33778 | 2002 |
|
||
2612 | staszowski | 25447 | 3495 |
|
||
2605 | konecki | 29440 | 2180 |
|
||
2606 | opatowski | 18750 | 4483 |
|
||
2607 | ostrowiecki | 38332 | 2748 |
|
||
2610 | skarżyski | 29585 | 1232 |
|
||
2608 | pińczowski | 13442 | 1689 |
|
||
2609 | sandomierski | 26998 | 4111 |
|