| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 153 | 
 | Tak | ||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 309 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 2588 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 689 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 1760 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 138 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 45 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 18 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 7 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 197 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 31 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 21 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 29 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 20 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 5 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 23 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 8 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 12 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 789 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 21 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 18 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 7 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 35 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 46 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 7 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 8 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 8 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 22 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 22 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 53 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 63 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 406 | 
 | Tak | 
| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260411 | Mniów | 3403 | 332 | 
 | ||
| 260415 | Pierzchnica | 1690 | 261 | 
 | ||
| 260405 | Daleszyce | 5491 | 456 | 
 | ||
| 260412 | Morawica | 6258 | 430 | 
 | ||
| 260401 | Bieliny | 3352 | 279 | 
 | ||
| 260406 | Górno | 5576 | 263 | 
 | ||
| 260416 | Raków | 1878 | 371 | 
 | ||
| 260407 | Łagów | 2102 | 318 | 
 | ||
| 260413 | Nowa Słupia | 3153 | 275 | 
 | ||
| 260419 | Zagnańsk | 5659 | 147 | 
 | ||
| 260402 | Bodzentyn | 3884 | 898 | 
 | ||
| 260417 | Sitkówka-Nowiny | 2970 | 180 | 
 | ||
| 260418 | Strawczyn | 4098 | 820 | 
 | ||
| 260408 | Łopuszno | 3657 | 719 | 
 | ||
| 260403 | Chęciny | 5728 | 383 | 
 | ||
| 260414 | Piekoszów | 6017 | 479 | 
 | ||
| 260404 | Chmielnik | 4109 | 416 | 
 | ||
| 260409 | Masłów | 4368 | 229 | 
 | ||
| 260410 | Miedziana Góra | 4560 | 302 | 
 | 
