Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 116 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 228 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 76 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 130 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 155 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 32 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 66 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 29 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 22 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 12 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 228 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 7 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 976 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 8 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 17 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 20 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 17 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 1668 |
|
Tak |
Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
260106 | Stopnica | 2638 | 478 |
|
||
260102 | Gnojno | 1267 | 204 |
|
||
260104 | Pacanów | 2333 | 448 |
|
||
260101 | Busko-Zdrój | 13095 | 1212 |
|
||
260105 | Solec-Zdrój | 1820 | 522 |
|
||
260103 | Nowy Korczyn | 2148 | 655 |
|
||
260107 | Tuczępy | 1153 | 118 |
|
||
260108 | Wiślica | 1760 | 221 |
|