Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 5 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 40 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 83 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 20 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 7 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 31 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 13 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 225 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260104 | Szkoła Podstawowa w Pacanowie Pacanów ul. Karska 3 28-133 Pacanów |
1 | 689 | 129 |
|
||
260104 | Remiza OSP w Zborówku Zborówek 51 28-133 Pacanów |
2 | 324 | 52 |
|
||
260104 | Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich Rataje Słupskie 39a 28-133 Pacanów |
3 | 446 | 82 |
|
||
260104 | Szkoła Podstawowa w Oblekoniu Oblekoń 73 28-133 Pacanów |
4 | 247 | 80 |
|
||
260104 | Świetlica wiejska w Biechowie Biechów 40a 28-133 Pacanów |
5 | 401 | 61 |
|
||
260104 | Remiza OSP w Sroczkowie Sroczków 27 28-133 Pacanów |
6 | 164 | 39 |
|
||
260104 | Dom Pomocy Społecznej w Słupi Słupia 91 28-133 Pacanów |
7 | 52 | 0 |
|
||
260104 | Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich Rataje Słupskie 39b 28-133 Pacanów |
8 | 10 | 5 |
|