Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 137 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 26 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 15 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 11 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 72 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 182 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 38 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260902 | Urząd Gminy w Dwikozach Dwikozy ul. Spółdzielcza 15 27-620 Dwikozy |
1 | 598 | 63 |
|
||
260902 | Szkoła Podstawowa w Dwikozach Dwikozy ul. Sandomierska 55 27-620 Dwikozy |
2 | 203 | 34 |
|
||
260902 | Szkoła Podstawowa w Starym Garbowie Stary Garbów 82 27-620 Dwikozy |
3 | 252 | 99 |
|
||
260902 | Szkoła Podstawowa w Gierlachowie Gierlachów 96 27-600 Sandomierz |
4 | 267 | 22 |
|
||
260902 | Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich Góry Wysokie 61 27-620 Dwikozy |
5 | 353 | 95 |
|
||
260902 | Szkoła Podstawowa w Winiarach Winiary 2 27-620 Dwikozy |
6 | 165 | 52 |
|
||
260902 | Szkoła Podstawowa w Słupczy Słupcza 74 27-620 Dwikozy |
7 | 328 | 92 |
|
||
260902 | Szkoła Podstawowa w Mściowie Mściów 100 27-600 Sandomierz |
8 | 397 | 60 |
|