Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 81 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 16 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 7 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 12 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 8 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 26 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 48 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 9 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 68 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 19 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260908 | Zespół Szkół w Wilczycach im. Stanisława Młodożeńca Wilczyce 177 27-612 Wilczyce |
1 | 294 | 78 |
|
||
260908 | Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Darominie Daromin 128 27-612 Wilczyce |
2 | 218 | 68 |
|
||
260908 | Zespół Szkół w Radoszkach Radoszki 16 27-612 Wilczyce |
3 | 225 | 48 |
|
||
260908 | Zespół Szkół w Łukawie Łukawa 83 27-612 Wilczyce |
4 | 222 | 52 |
|
||
260908 | Remiza OSP w Pielaszowie Pielaszów 69 27-612 Wilczyce |
5 | 129 | 61 |
|