Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 108 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 8 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 76 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 72 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 77 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 15 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260903 | Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie Klimontów ul. Zysmana 9 27-640 Klimontów |
1 | 651 | 65 |
|
||
260903 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie Klimontów ul. Szkolna 1 27-640 Klimontów |
2 | 326 | 67 |
|
||
260903 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie Klimontów ul. Szkolna 1 27-640 Klimontów |
3 | 345 | 51 |
|
||
260903 | Świetlica w Olbierzowicach Olbierzowice 27-640 Klimontów |
4 | 168 | 46 |
|
||
260903 | Świetlica w Nawodzicach Nawodzice 27-640 Klimontów |
5 | 184 | 34 |
|
||
260903 | Szkoła Podstawowa w Konarach Konary 88 27-640 Klimontów |
6 | 203 | 37 |
|
||
260903 | Remiza OSP w Nasławicach Nasławice 27-640 Klimontów |
7 | 134 | 41 |
|
||
260903 | Szkoła Podstawowa w Goźlicach Goźlice 28 27-640 Klimontów |
8 | 276 | 43 |
|