| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Józef Leon SARNOWSKI | 182 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Krzysztof Gabriel TRAWICKI | 2162 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Bogdan DOMBROWSKI | 22 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Maria Urszula PAWŁOWSKA | 85 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Mirosław Leszek MOLSKI | 14 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maria Jolanta DASZKIEWICZ | 94 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Krzysztof Mieczysław PAŁKOWSKI | 227 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Gracjan Roman KURYŁOWICZ | 21 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Wojciech Wiesław PRZYBYLSKI | 14 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Marek Stanisław KOSTECKI | 11 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Stanisław Marian ACKERMAN | 15 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Andrzej Hieronim STĘPNIAK | 8 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Danuta Jolanta KOSEWSKA | 19 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Janusz Piotr LASKOWSKI | 21 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Ewelina WŁÓDARCZYK | 17 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Elżbieta SUCHOCKA | 24 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Elżbieta Maria MIKOŁAJCZAK | 14 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Ewa Małgorzata JANIAK | 10 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Paweł Krzysztof ZIENKIEWICZ | 19 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Anna Małgorzata WŁODARCZYK | 38 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej Grzegorz MAŁYJ | 13 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Marianna GRAHN | 7 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Bogdan JAREMA | 8 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Andrzej Mieczysław OLSZEWSKI | 53 | 
 | 
| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221313 | Zblewo | 3644 | 859 | 
 | ||
| 221304 | Bobowo | 896 | 122 | 
 | ||
| 221306 | Lubichowo | 2024 | 199 | 
 | ||
| 221308 | Osiek | 890 | 62 | 
 | ||
| 221301 | Czarna Woda | 1181 | 90 | 
 | ||
| 221309 | Skarszewy | 4369 | 241 | 
 | ||
| 221303 | Starogard Gdański | 17260 | 578 | 
 | ||
| 221311 | Smętowo Graniczne | 1560 | 103 | 
 | ||
| 221307 | Osieczna | 918 | 71 | 
 | ||
| 221310 | Skórcz | 1368 | 119 | 
 | ||
| 221312 | Starogard Gdański | 5565 | 344 | 
 | ||
| 221302 | Skórcz | 1270 | 43 | 
 | ||
| 221305 | Kaliska | 1783 | 267 | 
 | 
