| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Józef Leon SARNOWSKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Krzysztof Gabriel TRAWICKI | 252 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Bogdan DOMBROWSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Maria Urszula PAWŁOWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Mirosław Leszek MOLSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maria Jolanta DASZKIEWICZ | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Krzysztof Mieczysław PAŁKOWSKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Gracjan Roman KURYŁOWICZ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Wojciech Wiesław PRZYBYLSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Marek Stanisław KOSTECKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Stanisław Marian ACKERMAN | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Andrzej Hieronim STĘPNIAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Danuta Jolanta KOSEWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Janusz Piotr LASKOWSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Ewelina WŁÓDARCZYK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Elżbieta SUCHOCKA | 4 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Elżbieta Maria MIKOŁAJCZAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Ewa Małgorzata JANIAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Paweł Krzysztof ZIENKIEWICZ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Anna Małgorzata WŁODARCZYK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej Grzegorz MAŁYJ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Marianna GRAHN | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Bogdan JAREMA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Andrzej Mieczysław OLSZEWSKI | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221305 | Remiza OSP Kaliska ul. Nowowiejska 2b 83-260 Kaliska | 1 | 828 | 97 | 
 | ||
| 221305 | Zespół Oświatowo-Wychowawczy Piece ul. Kościelna 3 83-261 Piece | 2 | 451 | 100 | 
 | ||
| 221305 | Gminny Ośrodek Kultury Kaliska ul. Długa 18 83-260 Kaliska | 3 | 504 | 70 | 
 | 
