| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Józef Leon SARNOWSKI | 19 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Krzysztof Gabriel TRAWICKI | 60 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Bogdan DOMBROWSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Maria Urszula PAWŁOWSKA | 16 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Mirosław Leszek MOLSKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maria Jolanta DASZKIEWICZ | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Krzysztof Mieczysław PAŁKOWSKI | 8 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Gracjan Roman KURYŁOWICZ | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Wojciech Wiesław PRZYBYLSKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Marek Stanisław KOSTECKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Stanisław Marian ACKERMAN | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Andrzej Hieronim STĘPNIAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Danuta Jolanta KOSEWSKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Janusz Piotr LASKOWSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Ewelina WŁÓDARCZYK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Elżbieta SUCHOCKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Elżbieta Maria MIKOŁAJCZAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Ewa Małgorzata JANIAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Paweł Krzysztof ZIENKIEWICZ | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Anna Małgorzata WŁODARCZYK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej Grzegorz MAŁYJ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Marianna GRAHN | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Bogdan JAREMA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Andrzej Mieczysław OLSZEWSKI | 4 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221304 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobowie Bobowo ul. Gdańska 81 83-212 Bobowo | 1 | 462 | 62 | 
 | ||
| 221304 | Świetlica Wiejska w Grabowie Grabowo 39 83-212 Bobowo | 2 | 164 | 31 | 
 | ||
| 221304 | Świetlica Wiejska w Jabłówku Jabłówko 13 83-212 Bobowo | 3 | 134 | 14 | 
 | ||
| 221304 | Świetlica Wiejska w Wysokiej Wysoka 27 83-212 Bobowo | 4 | 136 | 15 | 
 | 
