Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 2 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 54 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 8 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 61 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 9 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 18 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
261304 | Ośrodek Zdrowia w Bieganowie Bieganów 43 29-135 Radków |
1 | 174 | 39 |
|
||
261304 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kossowie Kossów 68 29-135 Radków |
2 | 197 | 33 |
|
||
261304 | Szkoła Podstawowa w Radkowie Radków 88 29-135 Radków |
3 | 340 | 91 |
|