Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 145 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 34 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 10 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 11 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 17 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 24 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260706 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie Waśniów ul. Kunowska 2 27-425 Waśniów |
1 | 408 | 52 |
|
||
260706 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie Waśniów ul. Kunowska 2 27-425 Waśniów |
2 | 205 | 27 |
|
||
260706 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie Boleszyn 74 27-425 Waśniów |
3 | 216 | 32 |
|
||
260706 | Budynek po zlikwidowanej Gminnej Bibliotece w Sarniej Zwoli Sarnia Zwola 30b 27-425 Waśniów |
4 | 509 | 71 |
|
||
260706 | Zespół Szkół w Mominie Momina 20 27-425 Waśniów |
5 | 272 | 36 |
|
||
260706 | Budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Janowicach Janowice 31 27-425 Waśniów |
6 | 255 | 59 |
|