Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 13 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 57 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 24 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 69 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 131 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 10 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260504 | Szkoła Podstawowa w Radoszycach Radoszyce ul. Szkolna 1 26-230 Radoszyce |
1 | 606 | 38 |
|
||
260504 | Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach Radoszyce ul. Ogrodowa 21 26-230 Radoszyce |
2 | 466 | 63 |
|
||
260504 | Hala Sportowa Radoszyce ul. Ogrodowa 21 26-230 Radoszyce |
3 | 390 | 36 |
|
||
260504 | Szkoła Podstawowa w Grodzisku Grodzisko 48C 26-230 Radoszyce |
4 | 381 | 74 |
|
||
260504 | Szkoła Podstawowa w Górnikach Górniki 18 26-230 Radoszyce |
5 | 185 | 24 |
|
||
260504 | Szkoła Podstawowa w Kapałowie Kapałów 46 26-230 Radoszyce |
6 | 192 | 21 |
|
||
260504 | Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach Wilczkowice 34 26-230 Radoszyce |
7 | 411 | 50 |
|
||
260504 | Świetlica OSP w Węgrzynie Węgrzyn 45 26-230 Radoszyce |
8 | 201 | 24 |
|
||
260504 | Szkoła Podstawowa w Kłucku 39 Kłucko 39 26-212 Smyków |
9 | 122 | 8 |
|