Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 10 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 11 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 168 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 36 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 59 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 14 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260411 | Szkoła Podstawowa w Cierchach Cierchy 1 26-080 Mniów |
1 | 324 | 34 |
|
||
260411 | Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Stachura 1 26-080 Mniów |
2 | 169 | 17 |
|
||
260411 | Zespół Szkół w Grzymałkowie Grzymałków ul. Świętokrzyska 22 26-080 Mniów |
3 | 762 | 112 |
|
||
260411 | Zespół Szkół w Mniowie Mniów ul. Centralna 11 26-080 Mniów |
4 | 1139 | 85 |
|
||
260411 | Szkoła Podstawowa w Rogowicach Rogowice 123 26-080 Mniów |
5 | 235 | 16 |
|
||
260411 | Szkoła Podstawowa w Zaborowicach Zaborowice 160 26-080 Mniów |
6 | 597 | 47 |
|
||
260411 | Świetlica Wiejska w Wólce Kłuckiej Wólka Kłucka 157 26-080 Mniów |
7 | 177 | 21 |
|