Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 20 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 216 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 21 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 9 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 111 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 30 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260209 | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Brześciu Brzeście 28-330 Wodzisław |
1 | 485 | 89 |
|
||
260209 | Środowiskowy Dom Kultury w Nawarzycach Nawarzyce 28-330 Wodzisław |
2 | 180 | 31 |
|
||
260209 | Szkoła Podstawowa w Niegosławicach Niegosławice 28-330 Wodzisław |
3 | 249 | 40 |
|
||
260209 | Zespół Szkół w Wodzisławiu Wodzisław ul. Szkolna 4 28-330 Wodzisław |
4 | 551 | 96 |
|
||
260209 | Szkoła Podstawowa w Mierzawie Mierzawa 28-330 Wodzisław |
5 | 170 | 35 |
|
||
260209 | Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach Piotrkowice 28-330 Wodzisław |
6 | 295 | 57 |
|
||
260209 | Samorzadowa Szkoła Podstawowa w Lubczy Lubcza 28-330 Wodzisław |
7 | 235 | 52 |
|
||
260209 | Remiza OSP w Klemencicach Klemencice 28-330 Wodzisław |
8 | 126 | 35 |
|