Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 16 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 68 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 10 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 10 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 105 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 12 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 7 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 19 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260205 | Zespół Placówek Oświatowych w Oksie Oksa Pl. M. Reja 19 28-363 Oksa |
1 | 544 | 120 |
|
||
260205 | Remiza Strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej Lipno 11 28-363 Oksa |
2 | 147 | 15 |
|
||
260205 | Szkoła Podstawowa w Węgleszynie Węgleszyn 51A 28-363 Oksa |
3 | 579 | 76 |
|
||
260205 | Remiza Strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej Tyniec-Kolonia Tyniec-Kolonia 5 28-363 Oksa |
4 | 121 | 30 |
|
||
260205 | Budynek po Szkole Podstawowej w Nowych Kanicach Nowe Kanice 15A 28-363 Oksa |
5 | 113 | 21 |
|