Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 9 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 142 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 27 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 26 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260201 | Urząd Gminy w Imielnie Imielno ul. Cmentarna 7 28-313 Imielno |
1 | 672 | 149 |
|
||
260201 | Zespół Szkół w Motkowicach Motkowice ul. Szkolna 2 28-313 Imielno |
2 | 391 | 53 |
|
||
260201 | Zespół Szkół w Mierzwinie Mierzwin 11 28-313 Imielno |
3 | 162 | 33 |
|
||
260201 | Strażnica OSP w Opatkowicach Murowanych Opatkowice Murowane 32 28-313 Imielno |
4 | 117 | 11 |
|