Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 6 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 26 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 8 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 8 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 8 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 10 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 28 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 542 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260103 | Dom Strażaka w Nowym Korczynie Nowy Korczyn ul. Józefa Piłsudskiego 7 28-136 Nowy Korczyn |
1 | 673 | 209 |
|
||
260103 | Dom Strażaka w Ostrowcach Ostrowce 30 28-136 Nowy Korczyn |
2 | 275 | 79 |
|
||
260103 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie Stary Korczyn 85 28-136 Nowy Korczyn |
3 | 291 | 100 |
|
||
260103 | Dom Strażaka w Strożyskach Strożyska 72 28-136 Nowy Korczyn |
4 | 532 | 146 |
|
||
260103 | Szkoła Podstawowa w Brzostkowie Brzostków 1 28-136 Nowy Korczyn |
5 | 377 | 121 |
|