| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Stanisław Tadeusz LONGAWA | 86 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Stanisław JANOR | 211 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Piotr DROZD | 30 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Bernardetta Joanna SZCZYPKA | 13 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Sławomir Władysław KARWOWSKI | 8 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maria KARKOWSKA | 10 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Dorota SKIBSKA | 114 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Danuta Joanna SITNIK | 7 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Łukasz MIKOŁAJCZYK | 32 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Przemysław Paweł WOŁYNIAK | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Katarzyna Agnieszka TYLKOWSKA | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Anna Katarzyna ZIELEŃ | 33 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Marek Grzegorz DETYNA | 45 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Piotr KUSIAK | 14 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Ewelina Monika PTAK | 5 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Paweł Jarosław GANCARZ | 15 | 
 | 
| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022102 | Jedlina-Zdrój | 1696 | 40 | 
 | ||
| 022104 | Czarny Bór | 1773 | 205 | 
 | ||
| 022105 | Głuszyca | 2889 | 62 | 
 | ||
| 022107 | Stare Bogaczowice | 1410 | 39 | 
 | ||
| 022101 | Boguszów-Gorce | 4810 | 94 | 
 | ||
| 022103 | Szczawno-Zdrój | 2729 | 42 | 
 | ||
| 022106 | Mieroszów | 2095 | 106 | 
 | ||
| 022108 | Walim | 1801 | 40 | 
 | 
