| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Ewa Maria MAŃKOWSKA | 24 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Tomasz PILAWKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Joanna Barbara BRONOWICKA | 43 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Henryk Ksawery GERINGER DE OEDENBERG | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Ryszard BORYS | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Robert Grzegorz LEWANDOWSKI | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Jan SOCHA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Jowita Agata TOMASZEWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Barbara SZCZERBA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Andrzej Stanisław KOZDROWICKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Zbigniew DOBRZAŃSKI | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Genowefa ULMAN | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Adam ORYLSKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Teresa Stanisława OLKIEWICZ | 189 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Katarzyna GURDAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Barbara Maria KWIECIEŃ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Teresa Łucja JAWORSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Katarzyna CZYŻYCKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Aneta KUŹNIK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Piotr Grzegorz SURDYKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej DRAPIEWSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grażyna KRAJEWSKA | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Krzysztof Józef STACHURSKI | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Urszula Agnieszka BARTOSZEWICZ | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Ewa Maria GALIK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Rafał Andrzej KUBACKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Hieronim Stanisław KURYŚ | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021805 | Udanin - Szkoła Podstawowa Udanin 48 55-340 Udanin | 1 | 515 | 99 | 
 | ||
| 021805 | Ujazd Górny - Świetlica Wiejska Ujazd Górny 15a 55-340 Udanin | 2 | 427 | 67 | 
 | ||
| 021805 | Konary - Świetlica Wiejska Konary 3 55-340 Udanin | 3 | 350 | 42 | 
 | ||
| 021805 | Pichorowice - Świetlica Wiejska Pichorowice 31 55-340 Udanin | 4 | 347 | 67 | 
 | 
