| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Ilona Galia ANTONISZYN-KLIK | 14 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Tadeusz SAMBORSKI | 15 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Krzysztof Andrzej WIŚNIEWSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Andrzej JASIŃSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Kamil Piotr CIUPAK | 158 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Wanda Józefa GOŁĘBIOWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Józef Stanisław MRÓWKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Renata Edyta BOREK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Teresa TREFLER | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Beata Urszula BETKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Zenon BERNACKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Barbara OTROCIUK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Adam Lesław SMOLIŃSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Maria WRONA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Stanisław TOKARCZUK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Zofia RAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Aniela Teresa HANOWICZ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bartosz Antoni RUDOLF | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Jolanta Ewa SKAWIŃSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Roman Edward SADOWSKI | 5 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej MACHO | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Agnieszka Mirosława KOŁODZIEJ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Grzegorz Bartłomiej KUNECKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Katarzyna Aneta GRZELAK | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021606 | Sala Gimnastyczna Radwanice ul. Sportowa 4 59-160 Radwanice | 1 | 792 | 79 | 
 | ||
| 021606 | Sala Gimnastyczna Buczyna 20 59-160 Radwanice | 2 | 431 | 72 | 
 | ||
| 021606 | Świetlica Wiejska Przesieczna 2A 59-160 Radwanice | 3 | 415 | 47 | 
 | 
