| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Stanisław Tadeusz LONGAWA | 13 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Stanisław JANOR | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Piotr DROZD | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Bernardetta Joanna SZCZYPKA | 9 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Sławomir Władysław KARWOWSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maria KARKOWSKA | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Dorota SKIBSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Danuta Joanna SITNIK | 73 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Łukasz MIKOŁAJCZYK | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Przemysław Paweł WOŁYNIAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Katarzyna Agnieszka TYLKOWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Anna Katarzyna ZIELEŃ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Marek Grzegorz DETYNA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Piotr KUSIAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Ewelina Monika PTAK | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Paweł Jarosław GANCARZ | 3 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020207 | Zespół Szkół Niemcza ul.Bolesława Chrobrego 25 58-230 Niemcza | 1 | 372 | 21 | 
 | ||
| 020207 | Niemczański Ośrodek Kultury Niemcza ul.Rynek 32 58-230 Niemcza | 2 | 251 | 14 | 
 | ||
| 020207 | Dom Pomocy Społecznej Niemcza ul.Świerczewskiego 14-16 58-230 Niemcza | 3 | 329 | 23 | 
 | ||
| 020207 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przerzeczyn-Zdrój ul.Zdrojowa 14 58-231 Niemcza | 4 | 430 | 23 | 
 | ||
| 020207 | Budynek gminny Wilków Wielki 26 58-230 Niemcza | 5 | 203 | 9 | 
 | ||
| 020207 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gilów 49 58-217 Niemcza | 6 | 274 | 21 | 
 | 
