| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Stanisław Tadeusz LONGAWA | 8 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Stanisław JANOR | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Piotr DROZD | 4 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Bernardetta Joanna SZCZYPKA | 6 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Sławomir Władysław KARWOWSKI | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maria KARKOWSKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Dorota SKIBSKA | 4 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Danuta Joanna SITNIK | 6 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Łukasz MIKOŁAJCZYK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Przemysław Paweł WOŁYNIAK | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Katarzyna Agnieszka TYLKOWSKA | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Anna Katarzyna ZIELEŃ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Marek Grzegorz DETYNA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Piotr KUSIAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Ewelina Monika PTAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Paweł Jarosław GANCARZ | 4 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020204 | Gimnazjum Piława Górna ul. Wiejska 2 58-240 Piława Górna | 1 | 668 | 19 | 
 | ||
| 020204 | Szkoła Podstawowa Piława Górna ul. Kościuszki 1 58-240 Piława Górna | 2 | 752 | 13 | 
 | ||
| 020204 | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Piława Górna ul. Limanowskiego 3 58-240 Piława Górna | 3 | 661 | 9 | 
 | 
