| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA | 422 | 
 | Tak | ||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Dorota Katarzyna KINAL | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Piotr WALKOWSKI | 161 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Krzysztof NOSAL | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Jan Ignacy SZKUDLARCZYK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Sławomir WĄSIEWSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Stanisław SZCZOTKA | 9 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Paweł MATYSIAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Wojciech Mariusz MANIAK | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Lech Kazimierz JANICKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Andrzej KUBIAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Nina ADAMCZEWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Mieczysław ŁUCZAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Jacek NOWAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Mieczysław Antoni SZEMPIŃSKI | 28 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Aneta Anna SZCZEPANOWSKA | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Patrycja Joanna SOBECKA-WOJCIECHOWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Ewelina Anna FAJKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Wioletta Anna SZKOPEK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Robert Józef KASPERCZAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Katarzyna Elżbieta WIZNER | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Ryszard TACIAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Renata Ewa GÓRECKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Andrzej SZLACHETKA | 4 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301706 | Świetlica Wiejska Grudzielec Nowy 31 63-440 Raszków | 1 | 224 | 45 | 
 | ||
| 301706 | Szkoła Podstawowa Janków Zaleśny 77 63-440 Raszków | 2 | 233 | 53 | 
 | ||
| 301706 | Świetlica Wiejska Ligota ul. Krotoszyńska 2 63-440 Raszków | 3 | 501 | 69 | 
 | ||
| 301706 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Raszków ul. Koźmińska 8 63-440 Raszków | 4 | 981 | 115 | 
 | ||
| 301706 | Świetlica Wiejska Moszczanka 68 63-440 Raszków | 5 | 577 | 145 | 
 | ||
| 301706 | Sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Przybysławice 42 63-440 Raszków | 6 | 548 | 112 | 
 | ||
| 301706 | Szkoła Podstawowa Radłów ul. Wiejska 52 63-440 Raszków | 7 | 961 | 104 | 
 | 
