| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA | 18776 | 
 | Tak | ||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Dorota Katarzyna KINAL | 1682 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Piotr WALKOWSKI | 3634 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Krzysztof NOSAL | 3436 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Jan Ignacy SZKUDLARCZYK | 1620 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Sławomir WĄSIEWSKI | 494 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Stanisław SZCZOTKA | 2213 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Paweł MATYSIAK | 1035 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Wojciech Mariusz MANIAK | 710 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Lech Kazimierz JANICKI | 1166 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Andrzej KUBIAK | 980 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Nina ADAMCZEWSKA | 182 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Mieczysław ŁUCZAK | 306 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Jacek NOWAK | 694 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Mieczysław Antoni SZEMPIŃSKI | 211 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Aneta Anna SZCZEPANOWSKA | 159 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Patrycja Joanna SOBECKA-WOJCIECHOWSKA | 137 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Ewelina Anna FAJKA | 447 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Wioletta Anna SZKOPEK | 222 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Robert Józef KASPERCZAK | 570 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Katarzyna Elżbieta WIZNER | 356 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Ryszard TACIAK | 181 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Renata Ewa GÓRECKA | 244 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Andrzej SZLACHETKA | 419 | 
 | 
| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018 | ostrzeszowski | 18851 | 3375 | 
 | ||
| 3013 | leszczyński | 18081 | 2190 | 
 | ||
| 3017 | ostrowski | 61383 | 5733 | 
 | ||
| 3012 | krotoszyński | 26835 | 5165 | 
 | ||
| 3020 | pleszewski | 21403 | 2718 | 
 | ||
| 3061 | Kalisz | 42992 | 1067 | 
 | ||
| 3004 | gostyński | 24706 | 2201 | 
 | ||
| 3063 | Leszno | 26074 | 569 | 
 | ||
| 3008 | kępiński | 21740 | 6277 | 
 | ||
| 3011 | kościański | 28481 | 2459 | 
 | ||
| 3022 | rawicki | 19689 | 2027 | 
 | ||
| 3006 | jarociński | 25020 | 2143 | 
 | ||
| 3007 | kaliski | 27929 | 3950 | 
 | 
