Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 10 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 34 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 60 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 70 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 11 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 15 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 49 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
261305 | Zespół Szkół w Seceminie Secemin ul. Koniecpolska 1 29-145 Secemin |
1 | 435 | 86 |
|
||
261305 | Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie Secemin ul. Ogrodowa 1 29-145 Secemin |
2 | 170 | 29 |
|
||
261305 | Szkoła Podstawowa w Psarach-Kolonii Psary-Kolonia 57 29-145 Secemin |
3 | 167 | 31 |
|
||
261305 | Szkoła Podstawowa w Kuczkowie Kuczków 38 29-145 Secemin |
4 | 151 | 27 |
|
||
261305 | Remiza OSP w Woli Czaryskiej Wola Czaryska 20 29-145 Secemin |
5 | 123 | 19 |
|
||
261305 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach Żelisławice 13 29-145 Secemin |
6 | 292 | 61 |
|
||
261305 | Remiza OSP w Wałkonowach Dolnych Wałkonowy Dolne 36 29-145 Secemin |
7 | 131 | 26 |
|
||
261305 | Dom Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej Wola Czaryska 92 29-145 Secemin |
8 | 25 | 6 |
|