Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 0 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 12 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 559 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 4 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
261208 | Remiza OSP w Kotuszowie Kotuszów 83a 28-225 Szydłów |
1 | 278 | 94 |
|
||
261208 | Świetlica Wiejska w Potoku Potok 99 28-225 Szydłów |
2 | 209 | 104 |
|
||
261208 | Szkoła Podstawowa w Szydłowie Szydłów ul.Szkolna 10 28-225 Szydłów |
3 | 251 | 74 |
|
||
261208 | Urząd Gminy w Szydłowie Szydłów ul.Rynek 2 28-225 Szydłow |
4 | 486 | 197 |
|
||
261208 | Remiza OSP w Gackach Gacki 29 28-225 Szydłów |
5 | 191 | 51 |
|
||
261208 | Szkoła Podstawowa w Solcu Solec 22 28-225 Szydłów |
6 | 246 | 81 |
|
||
261208 | Dom Pomocy Społecznej w Rudkach Rudki 89 28-225 Szydłów |
7 | 9 | 2 |
|