Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 23 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 9 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 64 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 393 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 23 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
261205 | Przedszkole Publiczne Połaniec ul. Madalińskiego 1 28-230 Połaniec |
1 | 1168 | 127 |
|
||
261205 | Gimnazjum Publiczne nr 1 Połaniec ul. Żapniowska 1 28-230 Połaniec |
2 | 602 | 61 |
|
||
261205 | Urząd Stanu Cywilnego Połaniec ul. Ruszczańska 27 28-230 Połaniec |
3 | 699 | 66 |
|
||
261205 | Punkt Informacji Turystycznej Połaniec Plac Uniwersału Połanieckiego 1 28-230 Połaniec |
4 | 1090 | 114 |
|
||
261205 | Remiza OSP w Tursku Małym Tursko Małe 49A 28-230 Połaniec |
5 | 264 | 27 |
|
||
261205 | Remiza OSP w Rudnikach Rudniki 45A 28-230 Połaniec |
6 | 234 | 56 |
|
||
261205 | Remiza OSP w Zrębinie Zrębin 37 28-230 Połaniec |
7 | 234 | 21 |
|
||
261205 | Remiza OSP w Ruszczy Ruszcza ul.Knothego 6 28-230 Połaniec |
8 | 469 | 82 |
|