Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 31 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 52 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 11 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 79 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 63 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 85 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 19 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
261103 | Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Mircu Mirzec Stary 10 27-220 Mirzec |
1 | 443 | 46 |
|
||
261103 | Szkoła Podstawowa w Trębowcu Trębowiec Duży 54 27-220 Mirzec |
2 | 197 | 20 |
|
||
261103 | Szkoła Podstawowa w Osinach Osiny 101 27-220 Mirzec |
3 | 342 | 59 |
|
||
261103 | Szkoła Podstawowa w Gadce Gadka 100 27-220 Mirzec |
4 | 470 | 44 |
|
||
261103 | Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym Tychów Stary 69 27-220 Mirzec |
5 | 511 | 83 |
|
||
261103 | Szkoła Podstawowa w Małyszynie Małyszyn Górny 71 27-220 Mirzec |
6 | 327 | 29 |
|
||
261103 | Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym Tychów Nowy 87 27-220 Mirzec |
7 | 282 | 24 |
|
||
261103 | Szkoła Podstawowa w Jagodnem Jagodne 138 27-220 Mirzec |
8 | 227 | 28 |
|
||
261103 | Zespół Szkół - Gimnazjum Publiczne w Mircu Mirzec Stary 10 27-220 Mirzec |
9 | 349 | 47 |
|