Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 5 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 15 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 42 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 8 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 8 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 12 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
261003 | Szkoła Podstawowa w Goździe Gózd 125 26-140 Łączna |
1 | 410 | 29 |
|
||
261003 | Budynek po Szkole Podstawowej w Klonowie Klonów 62 26-140 Łączna |
2 | 97 | 14 |
|
||
261003 | Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej Czerwona Górka 1"b" 26-140 Łączna |
3 | 406 | 23 |
|
||
261003 | Budynek po Gimnazjum w Zaleziance Zalezianka 49a 26-140 Łączna |
4 | 283 | 16 |
|
||
261003 | Budynek po Szkole Filialnej w Zagórzu Zagórze 40"B" 26-140 Łączna |
5 | 180 | 9 |
|
||
261003 | Szkoła Podstawowa w Łącznej Kamionki 63 26-140 Łączna |
6 | 428 | 27 |
|