Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 3 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 10 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 31 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 8 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 227 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 9 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260505 | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębie Dęba 79 26-242 Ruda Maleniecka |
1 | 186 | 57 |
|
||
260505 | Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej Ruda Maleniecka 105a 26-242 Ruda Maleniecka |
2 | 471 | 91 |
|
||
260505 | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołońcu Kołoniec 34 26-242 Ruda Maleniecka |
3 | 100 | 25 |
|
||
260505 | Szkoła Filialna w Lipie Lipa 70a 26-242 Ruda Maleniecka |
4 | 457 | 93 |
|
||
260505 | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Koliszowach Koliszowy 140 26-242 Ruda Maleniecka |
5 | 117 | 40 |
|