Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Kazimierz Jerzy KOTOWSKI | 2 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Mirosław Antoni PAWLAK | 10 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Marek GOS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Beata OCZKOWICZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Piotr Bogusław ŻOŁĄDEK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Małgorzata MUZOŁ | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Michał Tomasz SKOTNICKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Michał BUCKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna Zofia GOLIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Dawid Zdzisław KĘDZIORA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Maria Janina ADAMCZYK | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Jerzy Marian CHUDY | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dorota Małgorzata DUDA | 33 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Wojciech PŁUSA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jolanta Dorota TYJAS | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Teresa Anna ŁUKASIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Renata Jadwiga FOREMNIAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Bożena Łucja WRONA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Stanisław Marek KRAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Aleksandra Anna LANCKOROŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej SWAJDA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Grzegorz LASAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Katarzyna Anna JANOWSKA-PYTEL | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jacek KOMINEK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Stanisław Zdzisław LOLO | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Stanisława Danuta BARAŃSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Andrzej Sebastian BRZEZIŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Beata Małgorzata DUDA | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | Kazimierz Tadeusz CYMERYS | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 30 | Leopold Jan KWAPISZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 31 | Piotr Tomasz PIEC | 22 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 32 | Krystian Stefan JARUBAS | 9 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260502 | Remiza Ochotniczej Strazy Pożarnej Gowarczów Gowarczów ul. Warszawska 17 26-225 Gowarczów |
1 | 502 | 31 |
|
||
260502 | Szkoła Podstawowa Gowarczów Gowarczów ul. Stanisława Żuka 3 26-225 Gowarczów |
2 | 181 | 12 |
|
||
260502 | Publiczne Gimnazjum Gowarczów Gowarczów ul. Szkolna 52 26-225 Gowarczów |
3 | 330 | 28 |
|
||
260502 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Giełzów Giełzów 72a 26-225 Gowarczów |
4 | 225 | 16 |
|
||
260502 | Szkoła Podstawowa w Gowarczowie Filia w Kamiennej Woli Kamienna Wola 46B 26-225 Gowarczów |
5 | 228 | 8 |
|