| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Stanisław RAKOCZY | 29 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Norbert Jan KRAJCZY | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Dorota KONCEWICZ | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Grzegorz Adam SAWICKI | 8 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Antoni Piotr JASTRZEMBSKI | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Sylwia Karina ZAJĄC | 4 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Antoni Jacek KONOPKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Kazimierz PYZIAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Teresa MARKIEWICZ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Ryszard Bogusław KUCHCZYŃSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Leszek Janusz FORNAL | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Leszek KAŁWAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Agnieszka Izabela ZAGOLA | 5 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Dorota Barbara BARTOSZEWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jerzy SZCZAKIEL | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Helena Maria KOCHAN | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Gabriela Maria MALORNA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Dorota Edyta KANIA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Michał Antoni KLIMEK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Łukasz Ryszard SZERNER | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Ewa KRASOWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Agnieszka GUL | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Kamil Zbigniew GOŹDZIK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Mariusz Ryszard KOZACZEK | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160905 | Szkoła Podstawowa Brynica ul. Powstańców Śląskich 47 46-024 Łubniany | 1 | 314 | 4 | 
 | ||
| 160905 | Szkoła Podstawowa Jełowa ul. Wolności 15 46-024 Łubniany | 2 | 507 | 18 | 
 | ||
| 160905 | Gimnazjum Publiczne Biadacz ul. Szeroka 10 46-022 Luboszyce | 3 | 209 | 6 | 
 | ||
| 160905 | Szkoła Podstawowa Luboszyce ul. Szkolna 4 46-022 Luboszyce | 4 | 907 | 13 | 
 | ||
| 160905 | Świetlica Wiejska Kolanowice ul. Sportowa 1 46-024 Łubniany | 5 | 173 | 6 | 
 | ||
| 160905 | Szkoła Podstawowa Łubniany ul. Opolska 51 46-024 Łubniany | 6 | 677 | 14 | 
 | 
