| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Stanisław RAKOCZY | 3952 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Norbert Jan KRAJCZY | 2267 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Dorota KONCEWICZ | 355 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Grzegorz Adam SAWICKI | 649 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Antoni Piotr JASTRZEMBSKI | 591 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Sylwia Karina ZAJĄC | 367 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Antoni Jacek KONOPKA | 642 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Kazimierz PYZIAK | 478 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Teresa MARKIEWICZ | 237 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Ryszard Bogusław KUCHCZYŃSKI | 399 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Leszek Janusz FORNAL | 246 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Leszek KAŁWAK | 310 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Agnieszka Izabela ZAGOLA | 256 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Dorota Barbara BARTOSZEWSKA | 114 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jerzy SZCZAKIEL | 125 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Helena Maria KOCHAN | 165 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Gabriela Maria MALORNA | 36 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Dorota Edyta KANIA | 93 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Michał Antoni KLIMEK | 212 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Łukasz Ryszard SZERNER | 79 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Ewa KRASOWSKA | 207 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Agnieszka GUL | 299 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Kamil Zbigniew GOŹDZIK | 48 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Mariusz Ryszard KOZACZEK | 337 | 
 | 
| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | brzeski | 32315 | 1240 | 
 | ||
| 1607 | nyski | 47965 | 2862 | 
 | ||
| 1608 | oleski | 20732 | 1106 | 
 | ||
| 1611 | strzelecki | 22987 | 413 | 
 | ||
| 1661 | Opole | 52902 | 942 | 
 | ||
| 1602 | głubczycki | 15191 | 561 | 
 | ||
| 1605 | krapkowicki | 18657 | 343 | 
 | ||
| 1606 | namysłowski | 14736 | 1017 | 
 | ||
| 1609 | opolski | 40860 | 1064 | 
 | ||
| 1610 | prudnicki | 18385 | 622 | 
 | ||
| 1603 | kędzierzyńsko-kozielski | 31843 | 818 | 
 | ||
| 1604 | kluczborski | 21675 | 1476 | 
 | 
