| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Stanisław RAKOCZY | 314 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Norbert Jan KRAJCZY | 1815 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Dorota KONCEWICZ | 45 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Grzegorz Adam SAWICKI | 39 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Antoni Piotr JASTRZEMBSKI | 12 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Sylwia Karina ZAJĄC | 22 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Antoni Jacek KONOPKA | 412 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Kazimierz PYZIAK | 59 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Teresa MARKIEWICZ | 17 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Ryszard Bogusław KUCHCZYŃSKI | 7 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Leszek Janusz FORNAL | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Leszek KAŁWAK | 6 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Agnieszka Izabela ZAGOLA | 8 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Dorota Barbara BARTOSZEWSKA | 11 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jerzy SZCZAKIEL | 6 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Helena Maria KOCHAN | 6 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Gabriela Maria MALORNA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Dorota Edyta KANIA | 30 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Michał Antoni KLIMEK | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Łukasz Ryszard SZERNER | 4 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Ewa KRASOWSKA | 5 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Agnieszka GUL | 14 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Kamil Zbigniew GOŹDZIK | 11 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Mariusz Ryszard KOZACZEK | 15 | 
 | 
| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160706 | Otmuchów | 4826 | 252 | 
 | ||
| 160707 | Paczków | 4326 | 243 | 
 | ||
| 160703 | Korfantów | 2461 | 147 | 
 | ||
| 160705 | Nysa | 21844 | 1317 | 
 | ||
| 160702 | Kamiennik | 1042 | 96 | 
 | ||
| 160708 | Pakosławice | 1214 | 141 | 
 | ||
| 160704 | Łambinowice | 2284 | 154 | 
 | ||
| 160701 | Głuchołazy | 8155 | 362 | 
 | ||
| 160709 | Skoroszyce | 1813 | 150 | 
 | 
