| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Stanisław RAKOCZY | 6 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Norbert Jan KRAJCZY | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Dorota KONCEWICZ | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Grzegorz Adam SAWICKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Antoni Piotr JASTRZEMBSKI | 5 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Sylwia Karina ZAJĄC | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Antoni Jacek KONOPKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Kazimierz PYZIAK | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Teresa MARKIEWICZ | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Ryszard Bogusław KUCHCZYŃSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Leszek Janusz FORNAL | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Leszek KAŁWAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Agnieszka Izabela ZAGOLA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Dorota Barbara BARTOSZEWSKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jerzy SZCZAKIEL | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Helena Maria KOCHAN | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Gabriela Maria MALORNA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Dorota Edyta KANIA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Michał Antoni KLIMEK | 137 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Łukasz Ryszard SZERNER | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Ewa KRASOWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Agnieszka GUL | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Kamil Zbigniew GOŹDZIK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Mariusz Ryszard KOZACZEK | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160302 | Szkoła Podstawowa Stare Koźle ul. Szkolna 5 47-223 Kędzierzyn-Koźle | 1 | 438 | 27 | 
 | ||
| 160302 | Publiczne Gimnazjum Bierawa ul. Kościelna 1 47-240 Bierawa | 2 | 513 | 27 | 
 | ||
| 160302 | Świetlica wiejska Lubieszów ul. Bierawska 37 47-244 Dziergowice | 3 | 144 | 28 | 
 | ||
| 160302 | Szkoła Podstawowa Dziergowice ul. Kozielska 8 47-244 Kotlarnia | 4 | 447 | 29 | 
 | ||
| 160302 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Solarnia ul. Raciborska 42 47-244 Dziergowice | 5 | 123 | 9 | 
 | ||
| 160302 | Wiejski Dom Kultury Stara Kuźnia ul. Brzozowa 33 47-246 Stara Kuźnia | 6 | 328 | 15 | 
 | ||
| 160302 | Świetlica wiejska Kotlarnia ul. Gliwicka 34 47-246 Kotlarnia | 7 | 292 | 20 | 
 | 
