| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Marek Wacław SAWICKI | 118 | 
 | Tak | ||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Tadeusz NALEWAJK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Krzysztof Wawrzyniec BORKOWSKI | 167 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Mirosław Jan AUGUSTYNIAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Rafał Józef KOWALCZYK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maria CAŁKA | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Stanisław JASTRZĘBSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Krzysztof Konstanty BAŁDYGA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Antoni Jan TARCZYŃSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Andrzej SUCHENEK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Dorota Agata BOJDO | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Anna GÓRSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Antoni BOMBIK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Teresa OROWIECKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Marek Aleksander BŁASZCZAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Hanna WOCIAL | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Iwona KSIĘŻOPOLSKA | 5 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Dorota CZYŻ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Magdalena KURAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Agnieszka Barbara DUSIŃSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Anna Agnieszka WIECZOREK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Mariusz KOZERA | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Jolanta Krystyna WAKULIŃSKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Ryszard SMOLAREK | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142606 | Zespól Szkół w Paprotni Paprotnia ul. Jana Pawła II 5 08-107 Paprotnia | 1 | 305 | 77 | 
 | ||
| 142606 | Zespół Szkół w Paprotni Paprotnia Jana Pawła II 5 08-107 Paprotnia | 2 | 367 | 44 | 
 | ||
| 142606 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hołubli Hołubla Unitów Podlaskich 35 08-107 Paprotnia | 3 | 250 | 74 | 
 | ||
| 142606 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hołubli Hołubla Unitów Podlaskich 35 08-107 Paprotnia | 4 | 297 | 104 | 
 | 
