| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Marek Wacław SAWICKI | 1557 | 
 | Tak | ||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Tadeusz NALEWAJK | 28 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Krzysztof Wawrzyniec BORKOWSKI | 1916 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Mirosław Jan AUGUSTYNIAK | 8 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Rafał Józef KOWALCZYK | 16 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maria CAŁKA | 39 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Stanisław JASTRZĘBSKI | 26 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Krzysztof Konstanty BAŁDYGA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Antoni Jan TARCZYŃSKI | 6 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Andrzej SUCHENEK | 7 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Dorota Agata BOJDO | 17 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Anna GÓRSKA | 29 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Antoni BOMBIK | 24 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Teresa OROWIECKA | 7 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Marek Aleksander BŁASZCZAK | 7 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Hanna WOCIAL | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Iwona KSIĘŻOPOLSKA | 174 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Dorota CZYŻ | 17 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Magdalena KURAK | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Agnieszka Barbara DUSIŃSKA | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Anna Agnieszka WIECZOREK | 16 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Mariusz KOZERA | 20 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Jolanta Krystyna WAKULIŃSKA | 44 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Ryszard SMOLAREK | 27 | 
 | 
| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142604 | Mokobody | 1954 | 282 | 
 | ||
| 142609 | Skórzec | 2726 | 336 | 
 | ||
| 142610 | Suchożebry | 1728 | 248 | 
 | ||
| 142602 | Korczew | 948 | 206 | 
 | ||
| 142606 | Paprotnia | 1219 | 299 | 
 | ||
| 142608 | Siedlce | 7030 | 648 | 
 | ||
| 142612 | Wodynie | 1630 | 216 | 
 | ||
| 142601 | Domanice | 1004 | 102 | 
 | ||
| 142603 | Kotuń | 2982 | 211 | 
 | ||
| 142605 | Mordy | 2187 | 325 | 
 | ||
| 142611 | Wiśniew | 2505 | 329 | 
 | ||
| 142607 | Przesmyki | 1236 | 314 | 
 | ||
| 142613 | Zbuczyn | 4235 | 479 | 
 | 
