| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302102 | Gimnazjum nr 1 Puszczykowo ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo | 1 | 981 | 257 | 
 | ||
| 302102 | Szkoła Podstawowa nr 1 Puszczykowo ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo | 2 | 658 | 166 | 
 | ||
| 302102 | Szkoła Podstawowa nr 1 Puszczykowo ul. Wysoka 1 62-040 Puszczykowo | 3 | 668 | 185 | 
 | ||
| 302102 | Szkoła Podstawowa nr 2 Puszczykowo ul. Kasprowicza 1 62-040 Puszczykowo | 4 | 1016 | 280 | 
 | ||
| 302102 | Szkoła Podstawowa nr 2 Puszczykowo ul.Kasprowicza 1 62-040 Puszczykowo | 5 | 694 | 201 | 
 | ||
| 302102 | Szkoła Podstawowa nr 2 Puszczykowo ul.Kasprowicza 1 62-040 Puszczykowo | 6 | 956 | 267 | 
 | ||
| 302102 | Szpital w Puszczykowie im.prof.Stefana Tytusa Dąbrowskiego S.A. Puszczykowo Kraszewskiego 11 62-040 Puszczykowo | 7 | 43 | 6 | 
 | 
