| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302105 | Dopiewo | 10279 | 3223 | 
 | ||
| 302107 | Komorniki | 10646 | 3684 | 
 | ||
| 302108 | Kostrzyn | 6127 | 1657 | 
 | ||
| 302110 | Mosina | 12674 | 3592 | 
 | ||
| 302111 | Murowana Goślina | 6501 | 1878 | 
 | ||
| 302112 | Pobiedziska | 7505 | 2339 | 
 | ||
| 302102 | Puszczykowo | 5016 | 1362 | 
 | ||
| 302103 | Buk | 4718 | 1127 | 
 | ||
| 302114 | Stęszew | 5228 | 1424 | 
 | ||
| 302106 | Kleszczewo | 3119 | 945 | 
 | ||
| 302109 | Kórnik | 10062 | 3035 | 
 | ||
| 302116 | Swarzędz | 20544 | 6003 | 
 | ||
| 302101 | Luboń | 13412 | 4027 | 
 | ||
| 302104 | Czerwonak | 11509 | 3291 | 
 | ||
| 302117 | Tarnowo Podgórne | 11372 | 3266 | 
 | ||
| 302113 | Rokietnica | 6559 | 1955 | 
 | ||
| 302115 | Suchy Las | 7933 | 2595 | 
 | 
