| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160905 | Szkoła Podstawowa Brynica ul. Powstańców Śląskich 47 46-024 Łubniany | 1 | 323 | 30 | 
 | ||
| 160905 | Szkoła Podstawowa Jełowa ul. Wolności 15 46-024 Łubniany | 2 | 517 | 49 | 
 | ||
| 160905 | Gimnazjum Publiczne Biadacz ul. Szeroka 10 46-022 Luboszyce | 3 | 215 | 25 | 
 | ||
| 160905 | Szkoła Podstawowa Luboszyce ul. Szkolna 4 46-022 Luboszyce | 4 | 910 | 167 | 
 | ||
| 160905 | Świetlica Wiejska Kolanowice ul. Sportowa 1 46-024 Łubniany | 5 | 169 | 15 | 
 | ||
| 160905 | Szkoła Podstawowa Łubniany ul. Opolska 51 46-024 Łubniany | 6 | 678 | 62 | 
 | 
