| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160902 | Dąbrowa | 3247 | 340 | 
 | ||
| 160903 | Dobrzeń Wielki | 4810 | 600 | 
 | ||
| 160905 | Łubniany | 2812 | 348 | 
 | ||
| 160907 | Niemodlin | 4351 | 492 | 
 | ||
| 160908 | Ozimek | 5708 | 624 | 
 | ||
| 160910 | Prószków | 2999 | 273 | 
 | ||
| 160911 | Tarnów Opolski | 2848 | 259 | 
 | ||
| 160912 | Tułowice | 1863 | 261 | 
 | ||
| 160904 | Komprachcice | 3745 | 464 | 
 | ||
| 160906 | Murów | 1330 | 166 | 
 | ||
| 160901 | Chrząstowice | 2151 | 228 | 
 | ||
| 160909 | Popielów | 2387 | 210 | 
 | ||
| 160913 | Turawa | 2817 | 323 | 
 | 
