| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Aleksandria Pierwsza ul. Gościnna 130 42-274 | 1 | 315 | 36 | 
 | ||
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Aleksandria Pierwsza ul. Gościnna 130 42-274 | 2 | 306 | 22 | 
 | ||
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Kopalnia ul. Szkolna 2 42-274 | 3 | 224 | 31 | 
 | ||
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Kopalnia ul. Szkolna 2 42-274 | 4 | 226 | 27 | 
 | ||
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Hutki 161 42-274 | 5 | 362 | 88 | 
 | ||
| 240407 | Szkoła Podstawowa w Jamkach-Korzonku Korzonek 4 42-274 | 6 | 214 | 26 | 
 | ||
| 240407 | Hala Sportowa Konopiska ul. Sportowa 7a 42-274 | 7 | 564 | 48 | 
 | ||
| 240407 | Hala Sportowa Konopiska ul. Sportowa 7a 42-274 | 8 | 597 | 31 | 
 | ||
| 240407 | Filia GCKiR Korzonek 87 42-274 | 9 | 193 | 23 | 
 | ||
| 240407 | Szkoła Podstawowa Łaziec 66 42-274 | 10 | 312 | 25 | 
 | ||
| 240407 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Rększowice 78 42-274 | 11 | 322 | 48 | 
 | ||
| 240407 | Dom Koła Gospodyń Wiejskich "Wygodzianka" Wygoda 17 42-274 | 12 | 241 | 26 | 
 | 
