| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240401 | Blachownia | 5049 | 270 | 
 | ||
| 240403 | Janów | 2185 | 116 | 
 | ||
| 240413 | Poczesna | 5126 | 419 | 
 | ||
| 240415 | Rędziny | 3788 | 249 | 
 | ||
| 240405 | Kłomnice | 5044 | 438 | 
 | ||
| 240406 | Koniecpol | 3315 | 251 | 
 | ||
| 240416 | Starcza | 1146 | 727 | 
 | ||
| 240408 | Kruszyna | 1794 | 151 | 
 | ||
| 240410 | Mstów | 4163 | 321 | 
 | ||
| 240411 | Mykanów | 6016 | 935 | 
 | ||
| 240412 | Olsztyn | 3153 | 233 | 
 | ||
| 240414 | Przyrów | 1349 | 155 | 
 | ||
| 240402 | Dąbrowa Zielona | 1344 | 175 | 
 | ||
| 240404 | Kamienica Polska | 2152 | 451 | 
 | ||
| 240407 | Konopiska | 3876 | 431 | 
 | ||
| 240409 | Lelów | 1821 | 148 | 
 | 
